;

Podsumowanie przejechanych kilometrów, wpisów i uczestników

Porównanie sum rocznych

Przyrost tygodniowy/miesięczny

Ostatnie 30 dni dodawanych wpisów

Ostatnie 30 dni dodanych wpisów

Ostatnie 30 wpisów

Data Autor Dystanse Przejdź do wpisu
2026-11-16 11:26:45 miodeksmrodek 64 Przejdź
2026-11-16 09:44:00 kuraku 90 Przejdź
2026-11-15 22:27:24 krabozwierz 31 Przejdź
2026-11-15 17:44:26 ikov 135 Przejdź
2026-11-15 17:17:12 niebieskooki23 40 Przejdź
2026-11-15 16:38:30 goofas7 113, 72 Przejdź
2026-11-15 16:24:15 DopraRypa 112, 2 Przejdź
2026-11-15 15:36:58 sargento 16 Przejdź
2026-11-15 15:35:37 mmarioxx 45 Przejdź
2026-11-15 15:27:00 sziszapangma 41 Przejdź
2026-11-15 15:23:35 Pawulon_Dla_Starych 62, 45, 39, 52, 40, 55, 15 Przejdź
2026-11-15 00:35:46 krabozwierz 52 Przejdź
2026-11-14 17:55:48 niebieskooki23 12, 12, 50 Przejdź
2026-11-14 17:46:14 PiszeCzasen 88 Przejdź
2026-11-14 16:40:31 sargento 10 Przejdź
2026-11-14 16:40:06 7uras 39 Przejdź
2026-11-14 16:33:56 kicek3d 52, 41 Przejdź
2026-11-14 00:34:17 krabozwierz 4, 5 Przejdź
2026-11-13 20:31:21 bb-8 34 Przejdź
2026-11-13 16:03:33 sargento 4 Przejdź
2026-11-12 22:27:53 krabozwierz 4, 5, 42 Przejdź
2026-11-12 19:38:33 DopraRypa 38 Przejdź
2026-11-12 16:18:34 sargento 5, 5 Przejdź
2026-11-12 10:30:37 kuraku 85, 28, 35 Przejdź
2026-11-11 22:18:52 krabozwierz 43 Przejdź
2026-11-11 18:27:14 niebieskooki23 40 Przejdź
2026-11-11 18:11:05 Jerzu 47 Przejdź
2026-11-11 17:40:57 ikov 57 Przejdź
2026-11-11 17:32:25 7uras 35, 62 Przejdź
2026-11-11 16:02:31 Lettow-Vorbeck 101, 25 Przejdź
;